本公司嚴格保護您的隱私并確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關于本網站如何使用cookies 請按 這里。

人才招募
盟立集團提(ti)供各(ge)種職(zhi)缺,包括技術職(zhi)位和非技術職(zhi)位
項目 | 型號 | SK37D |
---|---|---|
電源(yuan) | 主電源 | DC24V~DC80V |
控制(zhi)電源 | DC15V~DC80V | |
輸出(chu)電流 | Rated: 37.5Arms Max: 75Arms for 2.5s |
|
IO與(yu)通訊(xun) | Digital Input | 6組(zu) |
Digital Output | 1.警報(bao)輸出(chu)2組 | |
2.外(wai)部回生煞車控制(zhi) | ||
馬達煞車 | 2組(zu),DC24V~DC80V | |
NTC | NTC輸入2組 | |
通訊 | RS-485 * 1 ( Baud rate: 115200 bps) | |
USB * 1 | ||
EtherCAT | ||
編碼(ma)器 | Incremental encoder | |
ABS encoder | ||
保(bao)護功能 |
馬達端 | 相(xiang)對相(xiang)短路、相(xiang)對FG短路、相(xiang)對電源(yuan)短路 |
電源端 | 電源逆接保護 | |
其他保護 | 過電流保護、過負載保護、過電壓保護、低電壓保護 編碼器信號錯誤保護、馬達過速度保護、內存數據錯誤保護、通訊錯誤保護 |
|
Safety | STO | 2組輸入,1組輸出 |
其他 | 尺寸 (mm) | 80 * 140 * 37 (L * W * H) |
操作環境 | 操作溫度范圍 | -20℃ to 50℃ |
濕(shi)度 | Below 90% RH (non-condensing) |
項目 | 型號 | SK37D |
---|---|---|
電源 | 主(zhu)電(dian)源(yuan) | DC24V~DC80V |
控制(zhi)電源 | DC15V~DC80V | |
輸出電流(liu) | Rated: 37.5Arms Max: 75Arms for 2.5s |
|
IO與通訊(xun) | Digital Input | 6組 |
Digital Output | 1.警報輸出2組 | |
2.外部回(hui)生(sheng)煞車控(kong)制 | ||
馬達煞(sha)車 | 2組,DC24V~DC80V | |
NTC | NTC輸入2組 | |
通訊 | RS-485 * 1 ( Baud rate: 115200 bps) | |
USB * 1 | ||
EtherCAT | ||
編(bian)碼(ma)器(qi) | Incremental encoder | |
ABS encoder | ||
保護功能 |
馬達端(duan) | 相(xiang)(xiang)對相(xiang)(xiang)短路(lu)、相(xiang)(xiang)對FG短路(lu)、相(xiang)(xiang)對電源短路(lu) |
電源(yuan)端(duan) | 電源(yuan)逆接保護 | |
其他保護(hu) | 過電流保護、過負載保護、過電壓保護、低電壓保護 編碼器信號錯誤保護、馬達過速度保護、內存數據錯誤保護、通訊錯誤保護 |
|
Safety | STO | 2組(zu)輸入,1組(zu)輸出 |
其他 | 尺寸 (mm) | 80 * 140 * 37 (L * W * H) |
操作環境 | 操作溫度范圍 | -20℃ to 50℃ |
濕(shi)度 | Below 90% RH (non-condensing) |
偵測到(dao)您(nin)(nin)已關閉Cookie,為(wei)提供(gong)最佳體驗,建議您(nin)(nin)使(shi)用Cookie瀏覽本網站(zhan)以便(bian)使(shi)用本站(zhan)各項(xiang)功能(neng)